Board of Directors
The EDM Council is governed by a 24-member Board of Directors representing a cross-section of the membership. The Board consists of financial institutions (investment banks, asset managers, securities servicing firms), data vendors, technology companies, software firms and strategic consultants. The Board sets the agenda for the Council and monitors progress against organizational objectives.
| Bank of America | John Bottega | Chief Data Officer (Chair EDMC Board) |
| Bank of New York Mellon | Amy Harkins | SVP & Director of Global Asset Servicing |
| Barclays | Chris Bannocks | Managing Director, Global Head of Reference Data |
| Bloomberg PolarLake | John Randles | Chief Executive Officer |
| Broadridge | Susan Certoma | COO, Brokerage Processing Solutions |
| Citigroup | Eleanor Drew | Managing Director |
| Credit Suisse | Colin Hall | Chief Data Officer |
| Deutsche Bank | Wendy Brierley | Managing Director |
| DTCC | Ron Jordan | Managing Director, Chief Data Officer |
| GoldenSource Corporation | Michael Meriton | President & Chief Executive Officer |
| Goldman Sachs & Co. | Thomas Dunlap | Managing Director, CDO, Reference Data Strategy |
| HSBC Group | Peter Serenita | Chief Data Officer |
| IBM Corporation | Umesh Hari | Partner, IBM Global Business Services |
| iGATE | Fred Cohen | Group Vice President |
| JP Morgan Chase | Ludwig D'Angelo | Executive Director |
| M&G Asset Management | Alan Towndrow | Group IS Director |
| Nordea Bank AB | Peter Lunding | Chief Information Officer |
| Northern Trust | Kay Vicino | Global Head of Data Management |
| Royal Bank of Canada | Paul Childerhose | Associate Director, Global Reference Data, Operations |
| Standard & Poor's | Jim Taylor | VP & Managing Director |
| State Street | Tony Videtto | Senior Vice President |
| Thomson Reuters | Tim Lind | SVP Strategy, Enterprise Content |
| UBS AG | Tom Dalglish | CTO Group Data |
| Wells Fargo | James Smith | Executive Vice President |
